# | tid | Distance m. | Gns. hastighed | Gns. puls | Max puls |
| 1 | 00:05:21 | 1.000 | 11,2 km/t | 160 | 181 |
| 2 | 00:05:36 | 1.000 | 10,7 km/t | 168 | 183 |
| 3 | 00:05:33 | 1.000 | 10,8 km/t | 166 | 172 |
| 4 | 00:05:24 | 1.000 | 11,1 km/t | 172 | 178 |
| 5 | 00:05:20 | 1.000 | 11,3 km/t | 178 | 187 |
| 6 | 00:05:34 | 1.000 | 10,8 km/t | 176 | 182 |
| 7 | 00:05:23 | 1.000 | 11,1 km/t | 173 | 176 |
| 8 | 00:05:38 | 1.000 | 10,7 km/t | 174 | 179 |
| 9 | 00:05:45 | 1.000 | 10,4 km/t | 178 | 182 |
| 10 | 00:05:23 | 1.000 | 11,1 km/t | 176 | 180 |
| 11 | 00:05:46 | 1.000 | 10,4 km/t | 172 | 179 |
| 12 | 00:05:48 | 1.000 | 10,3 km/t | 170 | 178 |
| 13 | 00:05:38 | 1.000 | 10,7 km/t | 171 | 175 |
| 14 | 00:05:40 | 1.000 | 10,6 km/t | 171 | 175 |
| 15 | 00:05:46 | 1.000 | 10,4 km/t | 173 | 180 |
| 16 | 00:05:45 | 1.000 | 10,4 km/t | 173 | 177 |
| 17 | 00:05:47 | 1.000 | 10,4 km/t | 173 | 176 |
| 18 | 00:05:47 | 1.000 | 10,4 km/t | 174 | 178 |
| 19 | 00:05:45 | 1.000 | 10,4 km/t | 174 | 177 |
| 20 | 00:05:57 | 1.000 | 10,1 km/t | 173 | 178 |
| 21 | 00:05:01 | 1.000 | 12 km/t | 185 | 193 |
| 22 | 00:00:39 | 143 | 13,3 km/t | 193 | 194 |
| Total | 01:58:28 | 21.143 | 10,7 km/t | 173 | 194 |
Vis Halv-marathon 30-05-2010 på et større kort